2024年12月4日,我校第一届公寓文化节系列活动之“创意门牌,点亮公寓”设计大赛与“寝室美化创意”DIY大赛成功举办。各学院辅导员代表及学生处老师担任评委。
“创意门牌,点亮公寓”设计大赛吸引了全校众多宿舍的积极参与。参赛作品围绕大学生公寓生活主题,展现了学生青春活力、团结友爱、积极向上的一面。宿舍成员们纷纷发挥创意,将宿舍特色、室友个性融入门牌设计中,使每一件作品都独具匠心。经过宿舍成员共同努力,精心制作,最终提交了一件件精美的门牌作品。
评委们前往各宿舍现场进行评比打分,最终评选出一等奖5名、二等奖10名、三等奖20名。
一等奖获奖名单 |
学院 | 班级 | 宿舍号 |
学前教育学院 | 23学前专10班 | 2#304 |
人工智能学院 | 23软件专03班 | 2#344 |
学前教育学院 | 23学前专11班 | 2#311 |
数字创意与设计学院 | 23视传专02班 | 1#303 |
人工智能学院 | 23软件专01班 | 2#330 |
二等奖获奖名单 |
学院 | 班级 | 宿舍号 |
学前教育学院 | 23学前专07班 | 2#254 |
数字创意与设计学院 | 23视传专05班 | 2#367 |
数字创意与设计学院 | 23食品专01班 | 2#414 |
学前教育学院 | 23学前专05班 | 2#243 |
数字创意与设计学院 | 23视传专02班 | 2#350 |
电商学院 | 23电商专03班 | 2#433 |
人工智能学院 | 24智能04班 | 3#564 |
人工智能学院 | 24数据02班 | 3#450 |
数字创意与设计学院 | 23视传专04班 | 2#359 |
智能制造学院 | 24机电11班 | 4#305 |
三等奖获奖名单 |
学院 | 班级 | 宿舍号 |
人工智能学院 | 24计应07班 | 1#535 |
数字创意与设计学院 | 23视传专01班 | 2#348 |
电商学院 | 23电商专02班 | 1#415 |
人工智能学院 | 24数据06班 | 3#476 |
人工智能学院 | 24数据05班 | 3#471 |
学前教育学院 | 23学前专12班 | 2#430 |
人工智能学院 | 24计应07班 | 3#360 |
人工智能学院 | 24计应01班 | 3#262 |
智能制造学院 | 24机电03班 | 4#127 |
人工智能学院 | 24计应01班 | 3#265 |
人工智能学院 | 24计应07班 | 1#531 |
智能制造学院 | 24机电08班 | 4#230 |
智能制造学院 | 23机电专02班 | 1#360 |
人工智能学院 | 23软件专02班 | 1#262 |
人工智能学院 | 24计应02班 | 3#268 |
智能制造学院 | 24机电02班 | 4#122 |
智能制造学院 | 24机电19班 | 3#254 |
智能制造学院 | 23机电专01班 | 1#353 |
智能制造学院 | 24机电15班 | 3#447 |
人工智能学院 | 24计应04班 | 3#275 |
与此同时,“寝室美化创意”DIY大赛也如火如荼地进行。此次大赛不仅注重寝室的美观与整洁,更强调宿舍成员之间的团结与互助。参赛宿舍在保持地面清洁、墙面整洁、物品摆放有序的基础上,还积极进行了个性化装饰。简约朴素的装修风格、质朴大方的设计理念,以及节约环保的创意作品,无不体现了宿舍成员们的用心与智慧。
经过评委老师的认真评选,最终评选出一等奖5名、二等奖10名、三等奖11名。
一等奖获奖名单 |
学院 | 班级 | 宿舍号 |
学前教育学院 | 23学前专01班 | 2#204 |
人工智能学院 | 23计应专02班 | 2#324 |
智能制造 | 24机电13班 | 4#317 |
人工智能学院 | 23软件专03班 | 2#344 |
艺工学院 | 23视传专01班 | 2#350 |
二等奖获奖名单 |
学院 | 班级 | 宿舍号 |
学前教育学院 | 23学前专11班 | 2#307 |
人工智能学院 | 24计应01班 | 3#262 |
人工智能学院 | 24计应05班 | 1#525 |
智能制造 | 24机电04班 | 3#164 |
人工智能学院 | 24数据03班 | 3#458 |
智能制造 | 24机电11班 | 4#305 |
电商学院 | 23 电商专 05班 | 2#448 |
智能制造 | 24机电21班 | 4#433 |
智能制造 | 24机电22班 | 4#438 |
智能制造 | 24机电23班 | 4#501 |
三等奖获奖名单 |
学院 | 班级 | 宿舍号 |
学前教育学院 | 23学前专03班 | 2#224 |
电商学院 | 23影视专01班 | 2#470 |
智能制造 | 24机电11班 | 4#307 |
智能制造 | 24机电13班 | 4#323 |
智能制造 | 24机电21班 | 4#435 |
人工智能学院 | 24数据03班 | 3#456 |
智能制造 | 24机电13班 | 3#174 |
智能制造 | 24机电23班 | 4#504 |
智能制造 | 24机电20班 | 4#428 |
电商学院 | 23影视专01班 | 2#473 |
人工智能学院 | 24数据03班 | 3#457 |
以上两项活动的成功举办,不仅为学生们提供了一个展示才华、增进友谊的平台,更推动了校园文化的繁荣发展。通过参与活动,学生们不仅提升了自身的动手能力和审美水平,还增强了宿舍凝聚力和集体荣誉感。